>A draindown version might look like this, viewed in a fixed font:
>
> 10'
>in -->-------------------------------------------
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | | <-- 18 vertical
> | | | | | | | | | | | | | | | 10' fins
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | | | | | | | | | | | | |
> |..|..|..| | | | | | | | | | | | 10'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | b| | . | | |b | | | "
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | | | . | | | | | |
> -----------------------------------------|
> 2' 4' 4' |
>out --<-------------------------------------------
Oops. This might drain better:
>in -->-------------------------------------------
> |
> -----------------------------------------
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | | <-- 18 vertical
> | | | | | | | | | | | | | | | 10' fins
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | | | | | | | | | | | | |
> |..|..|..| | | | | | | | | | | | 10'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | b| | . | | |b | | | "
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | | | . | | | | | |
>out --<-------------------------------------------
Or this, with some pipe squeezes (how deep?) on the left to equalize flow:
>in -->-------------------------------------------
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | | <-- 18 vertical
> | | | | | | | | | | | | | | | 10' fins
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | | | | | | | | | | | | |
> |..|..|..| | | | | | | | | | | | 10'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | |4'x8'| | | | | | 4'
> | | | | | | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | | | | | | |
> "| | a| | | | | | | | | | | | |
> | | | |..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | b| | . | | |b | | | "
> | | | . | | | | . | | | | | |
> | | | . | | | | . | | | | | |
>out --<-------------------------------------------
Nick